Jean-Louis Martin
Titre: 1
(1 en équipe)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 47 | 26 | 43 | 1569 | 33.38 | 21 | 5.25 | 14 | 3.50 | .785 |
2000-08-06 Thetford Championnat APQ | 4 | 30 | 35 | 131 | 32.75 | |||||
2000-06-11 Rawdon Coupe d'été | 4 | 31 | 35 | 136 | 34.00 | |||||
2000-05-28 LaSalle Maîtres | 4 | 31 | 35 | 132 | 33.00 | |||||
2000-05-07 Terrebonne Printemps | 4 | 28 | 36 | 132 | 33.00 | |||||
1999-08-22 Charlesbourg Championnat | 3 | 26 | 29 | 83 | 27.67 | |||||
1999-08-21 Charlesbourg Championnat APQ | 3 | 30 | 34 | 94 | 31.33 | |||||
1999-07-11 Victoriaville Coupe d'été | 6 | 31 | 41 | 210 | 35.00 | |||||
1997-08-03 Charlesbourg Chalesbourg | 4 | 31 | 38 | 137 | 34.25 | 21 | 5.25 | 14 | 3.50 | .785 |
1996-08-17 Bois-des-Fillion Jean-Benoît | 3 | 32 | 37 | 102 | 34.00 | |||||
1996-08-03 Thetford Jean-Benoît-rég2 | 3 | 30 | 35 | 95 | 31.67 | |||||
1996-07-20 Charlesbourg Coupe d'été | 3 | 35 | 43 | 114 | 38.00 | |||||
1995-08-05 Versailles Jean-Benoît | 3 | 34 | 37 | 105 | 35.00 | |||||
1995-07-22 Carignan Jean-Benoît-rég1 | 3 | 31 | 34 | 98 | 32.67 | |||||
Grand Total | 47 | 26 | 43 | 1569 | 33.38 | 21 | 5.25 | 14 | 3.50 | .785 |
Données partielles ou manquantes en gris